研磨拋光瀝青
首頁 》 精細(xì)化工類》研磨拋光瀝青
光學(xué)研磨拋光盤制作用瀝青 (日本九重電氣)
光學(xué)玻璃研磨拋光用盤面制作用用瀝青
特點(diǎn):
?最高品質(zhì),達(dá)到同行最高水準(zhǔn)的高評(píng)價(jià)精制產(chǎn)品。
?品種非常多樣,為了使復(fù)雜的研磨變得更容易,備有5大類28種產(chǎn)品以供選擇。
?硬度分類一目了然,對(duì)硬度進(jìn)行細(xì)分化,以滿足隨時(shí)隨地使用的需要。
?操作簡單,不需費(fèi)時(shí)熬干,也不需依賴感覺即可放心使用。
?高效率,研磨時(shí)間短、精加工效果優(yōu)良、生產(chǎn)效率高。
No. | ||||||
研 磨 用 瀝 青 |
直餾 瀝青類 |
K級(jí) | 1 | 0~5 | 100以上 | 研磨光學(xué)玻璃用的代表性瀝青,精度高,使用容易的通用型產(chǎn)品。 |
2 | 6~10 | 90以上 | ||||
3 | 11~15 | 80以上 | ||||
4 | 16~20 | 70以上 | ||||
5 | 21~25 | 70以上 | ||||
6 | 26~30 | 65以上 | ||||
7 | 31~35 | 50以上 | ||||
8 | 36以上 | 50以上 | ||||
木焦油類 | KR級(jí) | 1 | 0~5 | 85以上 | 基本上與K級(jí)同樣使用,特別適用于平面研磨。 | |
2 | 6~10 | 80以上 | ||||
3 | 11~15 | 75以上 | ||||
4 | 16~20 | 70以上 | ||||
吹制 瀝青類 |
KB級(jí) | 1 | 0~5 | 120以上 | 具有適合高負(fù)荷、適合短時(shí)間研磨等特點(diǎn)的通用產(chǎn)品。 | |
2 | 6~10 | 110以上 | ||||
3 | 11~15 | 95以上 | ||||
4 | 16~20 | 85以上 | ||||
樹脂類 | KS級(jí) | 1 | 0~15 | 65以上 | 用于高精度、特殊產(chǎn)品的研磨。 | |
2 | 16~30 | 60以上 | ||||
3 | 31以上 | 60以下 | ||||
粘 貼 用 瀝 青 |
瀝青 樹脂類 |
H級(jí) | 101 | 10±5 | 90±5 | 用作粘貼及焊腳樹脂,No.101主要適用于夏季, No.103主要適用于冬季,都屬于一般型產(chǎn)品。 而No.104、No.105為通用型產(chǎn)品,不會(huì)由于季節(jié)的 不同及鏡片的大小不同而發(fā)生明顯變化。 No.106、No.107用于樹脂填充機(jī)以及特殊鏡片中。 No.108、No.109、No.110則是用于高負(fù)荷、 高速研磨的粘貼用瀝青。 |
103 | 15±5 | 85±5 | ||||
104 | 25±5 | 90±5 | ||||
105 | 45±5 | 80±5 | ||||
106 | 10±5 | 95±5 | ||||
107 | 25±5 | 85±5 | ||||
108 | 5±5 | 130±5 | ||||
109 | 15±5 | 120±5 | ||||
110 | 30±5 | 95±5 | ||||
*針入度測定條件 研磨用瀝青 25℃ 200g 60秒 粘貼用瀝青 40℃ 200g 60秒 (注)上述物理參數(shù)為代表數(shù)值,并非規(guī)格數(shù)值。 |
-
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品
-
相關(guān)技術(shù)介紹
?
-