愛銳精密科技(大連)有限公司代理銷售日本SLIONTEC(獅力昂)的半導(dǎo)體切割用UV硬化型膠帶及非UV硬化型膠帶。
特點:
內(nèi) 容 |
單位 | SLIONTEC獅立昂泰克的硅片,玻璃劃片UV膠帶系列 | |||||
6360-00 | 6360-20 | 6360-50 | 6361-50 | ||||
膜種類(雙面/單面) | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 | |||
總厚度(不含離型膜) | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
基材 | 材質(zhì) | - | PO | PO | PO | PO | |
厚度 | μm | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
膠層 | 成份 | - | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | |
厚度 | μm | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
離型膜 | 材質(zhì) | - | PET | PET | PET | PET | |
厚度 | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
粘力 | SUS | UV照射前 | N/10mm | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.68 |
UV照射后 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | 0.13 | |||
鏡面硅片 | UV照射前 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 1 | ||
UV照射后 | 0.15 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | |||
拉伸強度 | MD | MPa | 20 | 20 | 20 | 19 | |
TD | 17 | 17 | 17 | 18 | |||
拉伸比 | MD | % | 770 | 770 | 770 | 610 | |
TD | 760 | 760 | 760 | 680 | |||
特征 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高固定力 | 易撿片 | 減少碎屑 | |||
硅片晶圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小芯片 | ◎ | ○ | |||||
大芯片 | ◎ | ○ | |||||
玻璃 | ○ | ○ | ○ |
注意事項
一)注意被粘著體表面保持潔凈及無水。
二)避開陽光直射,放置于陰涼太處保存。一陽光照射后,短時間內(nèi)粘力會下降。
三)常溫環(huán)境使用。
本公司同時提供以上未列出規(guī)格的相關(guān)UV膜膠帶的訂制加工,敬請咨詢。
KEYWORDS:SLIONTEC,獅里昂,獅立昂,獅力昂,HITACHI,MAXELL, 劃片膜, UV膜, UV膠帶, UV硬化膠帶, UV硬化膜, 切片用膜, 半導(dǎo)體用切割膠帶, 硅片切割用膠帶, 硬脆材料切割用膠帶, 替代藍膜, 日東UV膜, 紫外線硬化膠帶, 熱硬化型膠帶, 林德科膜, 林德科膠帶, 白膜, UV TAPE, 切割用臨時固定用膜, 臨時固定用膠帶, 劃片臨時固定用膜, 表面保護用膠帶, 表面保護用膜, 電子產(chǎn)品傳送用膜, 傳送用膠帶, 日立, 三井,