愛銳精密科技(大連)有限公司代理銷售日本SLIONTEC(獅力昂)的半導體切割用UV硬化型膠帶及非UV硬化型膠帶。
特點:
內(nèi) 容 |
單位 | SLIONTEC獅立昂泰克的硅片,玻璃劃片UV膠帶系列 | ||||||
6360-15 | 6360-25 | 6360-55 | 6360-95 | 6362-00 | ||||
膜種類(雙面/單面) | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 | |||
總厚度(不含離型膜) | μm | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | ||
基材 | 材質(zhì) | - | PO | PO | PO | PO | PO | |
厚度 | μm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
膠層 | 成份 | - | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | |
厚度 | μm | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||
離型膜 | 材質(zhì) | - | PET | PET | PET | PET | PET | |
厚度 | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
粘力 | UV照射前 | N/10mm | 3 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 3.06 | |
UV照射后 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | |||
拉伸強度 | MD | MPa | 30 | 30 | 30 | 32 | 20 | |
TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | |||
拉伸比 | MD | % | 840 | 840 | 840 | 850 | 660 | |
TD | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | |||
特征 | 標準 | 激光打標 | 易撿片 | 高固定力,易撿片 | 防碎屑 | |||
小芯片 | ○ | ○ | ○ | |||||
凹凸 | ○ | |||||||
難粘接 | ○ | ○ | ||||||
玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注意事項
一)注意被粘著體表面保持潔凈及無水。
二)避開陽光直射,放置于陰涼太處保存。一陽光照射后,短時間內(nèi)粘力會下降。
三)常溫環(huán)境使用。
本公司同時提供以上未列出規(guī)格的相關(guān)UV膜膠帶的訂制加工,敬請咨詢。
KEYWORDS:切基板,切封裝芯片用UV膠帶,SLIONTEC,獅里昂,獅立昂,獅力昂,HITACHI,MAXELL, 劃片膜, UV膜, UV膠帶, UV硬化膠帶, UV硬化膜, 切片用膜, 半導體用切割膠帶, 硅片切割用膠帶, 硬脆材料切割用膠帶, 替代藍膜, 日東UV膜, 紫外線硬化膠帶, 熱硬化型膠帶, 林德科膜, 林德科膠帶, 白膜, UV TAPE, 切割用臨時固定用膜, 臨時固定用膠帶, 劃片臨時固定用膜, 表面保護用膠帶, 表面保護用膜, 電子產(chǎn)品傳送用膜, 傳送用膠帶, 日立, 三井,